
Santa Ana-Pasaiako Erromesen Aterpea
Santa Ana Ermita ondoan
Donibane, 1.
20110 Pasai Donibane (Gipuzkoa)
Tel: (00 34) 943 340 177
Ikus kokapena Google Maps-en
Deskribapena:
Santa Ana Erromesen Aterpetxea Gipuzkoako herri xarmangarrienetariko batean dago (Pasai Donibane), Santa Ana ermitaren atzealdean hain zuzen. Aterpetxe hau kostaldetik doan Done Jakue bidearen barne dago eta Gipuzkoako Donejakue-Bide Lagunen Elkarteak kudeatzen du. Bertan erromesak atseden hartu ahal izango du, Pasaiako Badian murgilduz, bista ederrez inguratuta eta itsas giroaren kutsuaz gozatuz.
Hurrengo Aterpetxerainoko distantzia: 10 km
Ezaugarriak:
Erromesentzako soilik.
Edukiera: 14 ohe eta lurrerako 4 koltxoi.
Hizkuntzak: euskara, gaztelera.
2 bainugela eta 2 dutxa. Bilera-mahaia.
Denboraldia: martxotik urrira (16:00-22:00).
Aterpea itxita egongo da 2010eko urriaren 12tik 2011ko martxoa arte (data zehazteke dago)
PASAI DONIBANEKO SANTA ANA ERROMES ATERPETXEAREN 2010eko JARDUERA BALANTZEA
Erromes aterpetxea abian jartzeko hasierako kudeaketa neketsua egin ondoren, azkenean 2010eko urte honetan esan dezakegu proiektua errealitate bat dela, lan horiek hartzeak merezi izan duen errealitatea.
Lehen balantze honetan, giza alderdiari dagokionez, nabarmendu behar da aterpezain mordoxka baten lankidetza ezin ordaindua izan dugula. Gizon eta emakume, hamar eguneko txandatan eta zazpi hilabeteren buruan, mila eta ehun erromes ingururi harrera egitera heldu dira, Iparreko bidetik edo Itsasertzetik Konpostelako Santiagora doazela, gaua Santa Anako aterpean ematera gelditu direnei.
Pasai Donibaneko Santa Anako aterpetik pasatu diren erromesenzerrendaren laburpena:
ERROMES ZERRENDA
SEXUA
| Emakumeak | 538 |
| Gizonak | 526 |
ADIN-TARTEAK
| 0 - 10 urte | 11 |
| 10 - 20 urte | 56 |
| 20 - 30 urte | 192 |
| 30 - 40 urte | 235 |
| 40 - 50 urte | 201 |
| 50 - 60 urte | 181 |
| 60 - 70 urte | 154 |
| 70 - 80 urte | 34 |
| 80 urtetik gorakoak | 0 |
GARRAIO BIDEA:
| Oinez | 1046 |
| Bizikletan | 18 |
ERROMES EGONALDIAK HILEZ HIL
| Martxoa | 22 |
| Apirila | 102 |
| Maiatza | 134 |
| Ekaina | 154 |
| Uztaila | 228 |
| Abuztua | 270 |
| Iraila | 132 |
| Urria (12ra arte). | 22 |
AUTONOMIERKIDEGOKA
| EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOA | 65 (Araba 3, Gipuzkoa 21, Bizkaia 41) |
| ANDALUZIA | 32 |
| ARAGOI | 23 |
| ASTURIAS | 1 |
| BALEAR UHARTEAK | 5 |
| KANARIAR UHARTEAK | 5 |
| GAZTELA MANTXA | 16 |
| GAZTELA LEON | 11 |
| KATALUNIA | 162 |
| EXTREMADURA | 15 |
| GALIZIA | 6 |
| ERRIOXA | 5 |
| MADRIL | 49 |
| MURTZIA | 9 |
| NAFARROA | 15 |
| VALENTZIA | 40 |
EUROPAKOBESTE HERRIETATIK
| ALEMANIA | 195 |
| AUSTRIA | 16 |
| BELGIKA | 19 |
| BULGARIA | 2 |
| TXEKIA | 9 |
| DANIMARKA | 6 |
| ESTONIA | 1 |
| FINLANDIA | 11 |
| FRANTZIA | 138 |
| HOLANDA | 17 |
| HUNGARIA | 4 |
| IRLANDA | 5 |
| ITALIA | 53 |
| LETONIA | 1 |
| LITUANIA | 14 |
| LUXEMBURGO | 1 |
| NORVEGIA | 3 |
| POLONIA | 7 |
| PORTUGAL | 1 |
| ERRUMANIA | 2 |
| ESLOVENIA | 8 |
| SUEDIA | 4 |
| SUITZA | 16 |
| ERRESUMA B. | 14 |
MUNDUA
| ARGENTINA | 2 |
| AUSTRALIA | 7 |
| BRASIL | 7 |
| KANADA | 14 |
| TXILE | 2 |
| KOLONBIA | 1 |
| KOREA | 10 |
| MEXIKO | 2 |
| PUERTO RICO | 6 |
| HEGOAFRIKA | 1 |
| URUGUAI | 1 |
| AEB. | 11 |
| VENEZUELA | 4 |
LABURPENA
| EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOA | 65 |
| GAINERAKO ERKIDEGOETATIK | 384 |
| EUROPAKO BESTE HERRIALDEETATIK | 547 |
| MUNDUKO BESTE HERRIALDEETATIK | 68 |
| ERROMESAK GUZTIRA | 1.064 |
Pasai Donibanen, 2010eko urriak 25.