| SARREREN EGOERA | |
|---|---|
| I ZUZENEKO ZERGAK | 3.265.540 |
| II ZEHARKAKO ZERGAK | 1.200.000 |
| III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 2.554.738 |
| IV TRANSFERENZIA ARRUNTAK | 10.420.592 |
| V ONDARE SARRERAK | 60.800 |
| OHIKO SARRERA OROTARA | 17.501.670 |
| VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA | 0 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2.326.200 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 0 |
| KAPITAL SARRERA OROTARA | 2.326.200 |
| SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 19.827.870 |
| GASTUEN EGOERA | |
|---|---|
| I PERTSONAL GASTUAK | 7.125.388 |
| II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 7.345.365 |
| III FINANTZA GASTUAK | 138.891 |
| IV TRANSFERENZIA ARRUNTAK | 2.168.759 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 817.311 |
| OHIKO GASTU OROTARA | 17.595.713 |
| VI INBERTSIO ERREALAK | 3.827.834 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 11.766 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| KAPITAL GASTU OROTARA | 3.839.600 |
| GASTU AURREKONTUA OROTARA | 21.435.314 |
| SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2010 | |
|---|---|
| OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | -94.043 |
| KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | -1.513.400 |
| AURREKONTUAREN DIFERENTZIA | -1.607.444 |
Ikus 2010eko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.
AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA: pdf fitxategia