2008ko aurrekontua 2008ko otsailaren 5ean onartu zen. Ondorengo estekan ikus dezakezu aurrekontua egiteko eman diren pausoak: 2008ko aurrekontua
| SARREREN EGOERA | |
|---|---|
| I ZUZENEKO ZERGAK | 3.453.430 |
| II ZEHARKAKO ZERGAK | 720.000 |
| III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 2.220.690 |
| IV TRANSFERENZIA ARRUNTAK | 11.991.245 |
| V ONDARE SARRERAK | 86.050 |
| OHIKO SARRERA OROTARA | 18.471.416 |
| VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA | 0 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 1.736.954 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 735.734 |
| KAPITAL SARRERA OROTARA | 2.472.688 |
| SARRERA AURREKONTUA OROTARA | 20.944.103 |
| GASTUEN EGOERA | |
|---|---|
| I PERTSONAL GASTUAK | 7.173.920 |
| II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN | 7.064.801 |
| III FINANTZA GASTUAK | 265.000 |
| IV TRANSFERENZIA ARRUNTAK | 2.239.473 |
| IX FINANTZA PASIBOAK | 435.000 |
| OHIKO GASTU OROTARA | 17.178.193 |
| VI INBERTSIO ERREALAK | 3.741.772 |
| VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 24.137 |
| VIII FINANTZA AKTIBOAK | 0 |
| KAPITAL GASTU OROTARA | 3.765.910 |
| GASTU AURREKONTUA OROTARA | 20.944.103 |
| OREKA | |
|---|---|
| OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | 1.293.222 |
| KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA | -1.293.222 |
| AURREKONTUAREN DIFERENTZIA | 0 Aurrekontuaren Oreka |
Ikus 2008ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.