
Hospital de Peregrinos de Pasaia
Junto a la Ermita Santa Ana
Donibane, 1.
20110 Pasai Donibane (Gipuzkoa)
Tel: (00 34) 943 340 177
Ver localización en Google Maps
Descripción:
El albergue para peregrinos de Santa Ana se encuentra en uno de los distritos con más encanto (Pasai Donibane), concretamente detrás de la ermita de Santa Ana. El albergue está dentro del Camino de Santiago que transcurre por la Costa y está gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa. Aquí, el peregrino tendrá la oportunidad de descansar, sumergiéndose en la Bahía de Pasaia, rodeado de vistas increíbles y disfrutando del sabor del mar.
Distancia hasta el próximo albergue: 10 km
Características:
Exclusivo para peregrinos.
Capacidad: 14 camas y 4 colchones de suelo.
Idiomas: euskara, castellano.
2 baños y 2 duchas. Mesa de reuniones.
Temporada: Abierto de marzo a octubre (16.00-22.00 horas)
El Albergue permanecerá cerrado desde el 12 de octubre de 2010 hasta marzo de 2011 (fecha por determinar)
BALANCE DE ACTIVIDAD DEL ALBERGUE-ATERPETXEA HOSPITAL DE PEREGRINOS SANTA ANA DE PASAI DONIBANE AÑO 2010
Después de una laboriosa gestión inicial para poner en marcha el Albergue de Peregrinos, por fin este año 2010 podemos decir que el proyecto es una realidad que bien ha merecido la pena.
En este primer balance humano, hemos contado con la muy estimable colaboración de un buen número de Hospitaleros voluntarios, hombres y mujeres que se han dedicado en turnos de diez días y a lo largo de casi siete meses, a acoger y atender a cerca de 1.100 Peregrinos, que dirigiéndose a Santiago de Compostela por el Camino del Norte o Costa, han pernoctado en este albergue de Santa Ana.
Resumen de relación de paso de peregrinos por el albergue de Santa Ana de Pasai Donibane:
RELACIÓN DE PEREGRINOS
PORSEXO
| mujeres | 538 |
| hombres | 526 |
POR TRAMO DE EDAD
| De 0 a 10 años | 11 |
| De 10 a 20 años | 56 |
| De 20 a 30 años | 192 |
| De 30 a 40 años | 235 |
| De 40 a 50 años | 201 |
| De 50 a 60 años | 181 |
| De 60 a 70 años | 154 |
| De 70 a 80 años | 34 |
| Mayores de 80 años | 0 |
MEDIOUTILIZADO:
| A pie | 1046 |
| En bicicleta | 18 |
ESTANCIADE PEREGRINOS POR MESES
| Marzo | 22 |
| Abril | 102 |
| Mayo | 134 |
| Junio | 154 |
| Julio | 228 |
| Agosto | 270 |
| Septiembre | 132 |
| Octubre (hasta el día 12). | 22 |
PORCOMUNIDADES AUTONOMAS
| PAÍS VASCO | 65 (Araba 3, Gipuzkoa 21, Bizkaia 41) |
| ANDALUCIA | 32 |
| ARAGÓN | 23 |
| ASTURIAS | 1 |
| BALEARES | 5 |
| CANARIAS | 5 |
| CASTILLA LA MANCHA | 16 |
| CASTILLA LEÓN | 11 |
| CATALUÑA | 162 |
| EXTREMADURA | 15 |
| GALICIA | 6 |
| LA RIOJA | 5 |
| MADRID | 49 |
| MURCIA | 9 |
| NAFARROA | 15 |
| VALENCIA | 40 |
RESTO DE EUROPA
| ALEMANIA | 195 |
| AUSTRIA | 16 |
| BÉLGICA | 19 |
| BULGARIA | 2 |
| CHEQUIA | 9 |
| DINAMARCA | 6 |
| ESTONIA | 1 |
| FINLANDIA | 11 |
| FRANCIA | 138 |
| HOLANDA | 17 |
| HUNGRIA | 4 |
| IRLANDA | 5 |
| ITALIA | 53 |
| LETONIA | 1 |
| LITUANIA | 14 |
| LUXEMBURGO | 1 |
| NORUEGA | 3 |
| POLONIA | 7 |
| PORTUGAL | 1 |
| RUMANIA | 2 |
| SLOVENIA | 8 |
| SUECIA | 4 |
| SUIZA | 16 |
| U.K. | 14 |
RESTO DEL MUNDO
| ARGENTINA | 2 |
| AUSTRALIA | 7 |
| BRASIL | 7 |
| CANADÁ | 14 |
| CHILE | 2 |
| COLOMBIA | 1 |
| COREA | 10 |
| MEXICO | 2 |
| PUERTO RICO | 6 |
| SUDAFRICA | 1 |
| URUGUAY | 1 |
| U.S.A. | 11 |
| VENEZUELA | 4 |
RESUMEN
| PAÍS VASCO | 65 |
| RESTO DE COMUNIDADES | 384 |
| RESTO DE EUROPA | 547 |
| RESTO DEL MUNDO | 68 |
| TOTAL DE PEREGRINOS | 1.064 |
En Pasai Donibane, a 25 de Octubre de 2010.