Resultados de las elecciones municipales y forales 2007
| PARTIDO | VOTOS | % | CONCEJALES |
| EAE/ANV | 2.302 | 33,04% | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 1.616 | 23,19% | 5 |
| EAJ-PNV | 931 | 13,36% | 2 |
| PP | 642 | 9,21% | 1 |
| EA | 587 | 8,42% | 1 |
| IU-EB-B/Aralar | 631 | 9,06% | 1 |
CONCEJALES ELECTOS
Resultados de las elecciones a Juntas Generales (Diputación)
Resultados de las elecciones municipales de los años 1.999 y 2.003
¿Cómo se calcula el reparto de Concejales?